Модель | Квадратная труба (мм) | Прямоугольная труба (мм) | Толщина (мм) | Скорость (м/мин) |
ЛВ400 | 40×40~120×120 | 60×40~160×80 | 1.5~5.0 | 20~60 |
ЛВ600 | 50×50~150×150 | 70×50~200×100 | 2.0~6.0 | 20~50 |
ЛВ800 | 80×80~200×200 | 100×60~250×150 | 2.0~8.0 | 10~40 |
ЛВ1000 | 100×100~250×250 | 120×80~300×200 | 3.0~10.0 | 10~35 |
ЛВ1200 | 100×100~300×300 | 120×100~400×200 | 4.0~12.0 | 10~35 |
ЛВ1600 | 200×200~400×400 | 200×150~500×300 | 5.0~16.0 | 10~25 |
ЛВ2000 | 250×250~500×500 | 300×200~600×400 | 8.0~20.0 | 10~25 |
Контактное лицо: Eason Bian
Телефон: 86-18034562377
Факс: 86-311-666-32007